通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 正文

桂林医学院2024年第二批硕士研究生拟录取名单公示

2024-04-24 招生办 点击:[]

各有关考生:

根据《桂林医学院2024年硕士研究生招生考试复试录取工作办法》,经过各学科(专业)复试、二级学院审核、学校复核,现将我校2024年第二批硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日,具体名单见附表。公示期间如对拟录取名单有异议,可在公示期内工作时间(8:00—12:00,15:00—18:00)来电或来信实名反映。地址:广西桂林市临桂区致远路1号桂林医学院研究生招生办(明德楼327办公室),联系电话:0773-3562096。


桂林医学院研究生院

2024年4月24日

附表:

桂林医学院2024年第二批硕士研究生拟录取名单公示(按考生编号排序)
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 拟录取成绩 学位类型
100014008910034 郭*橦 299 89.20 74.50 学术型
100014009830004 王* 314 95.60 79.20 学术型
100064210502154 李* 286 90.86 74.03 学术型
100234371110255 焦*菲 299 82.83 71.32 学术型
100234371510896 王*宁 310 71.10 66.55 专业型
100254112500589 袁*泽 295 73.00 66.00 专业型
100254360402461 钟*婷 302 77.40 68.90 学术型
100434120243098 梁*渝 309 87.00 74.40 学术型
100554333304651 汪*洁 303 72.30 66.45 学术型
100624000101553 李*茹 296 69.00 64.10 学术型
100634000101860 杨*晶 299 80.50 70.15 学术型
100814118240008 陈*辉 322 70.40 67.40 学术型
100894410505350 赵* 312 85.00 73.70 学术型
100894410705392 李* 313 84.00 73.30 学术型
101144014030260 刘*依 303 74.40 67.50 专业型
101144042204267 廖*涛 316 72.80 68.00 学术型
101254000009956 闫* 289 87.71 72.76 学术型
101274567800061 岳*凡 177 68.40 63.70 专业型
101454000010142 袁* 307 91.29 76.35 学术型
101594000001841 齐*丹 300 82.00 71.00 专业型
101594000003750 徐* 309 91.00 76.40 学术型
101604000000918 王*悦 327 77.45 71.43 学术型
101604000005262 王*英 333 87.20 76.90 学术型
101614130500093 张* 310 81.00 71.50 学术型
101614130900151 高*品 320 85.00 74.50 学术型
101614230602890 张*秋 326 86.00 75.60 学术型
101614232903069 孟* 296 79.70 69.45 专业型
101834217205285 陈*龙 295 80.10 69.55 专业型
101834217221873 刘*茜 332 76.10 71.25 专业型
101834217224274 徐*钰 334 78.40 72.60 专业型
101834217224946 白*佩 320 81.40 72.70 学术型
101834217319232 周*哲 296 69.40 64.30 专业型
101834217323663 代*媛 326 78.00 71.60 学术型
101834217512819 迟*欣 307 86.40 73.90 学术型
101834217721419 智*琳 301 68.90 64.55 学术型
102174000060079 李*玉 281 87.57 71.89 学术型
102224100208294 潘*蔷 390 94.20 86.10 学术型
102224100215692 杨*宇 399 85.00 82.40 学术型
102264110052738 张*水 301 82.05 71.13 专业型
102264110135500 李*晴 315 78.20 70.60 专业型
102284000000980 叶*琪 307 75.40 68.40 专业型
102284000004468 李*华 363 84.60 78.60 学术型
102294083100001 黄*婷 311 93.00 77.60 学术型
102484122402450 周*杰 313 82.80 72.70 学术型
102484122416824 赵*伟 333 67.00 66.80 学术型
102484122417082 杜*晶 320 84.00 74.00 学术型
102514000010077 高*丽 307 86.10 73.75 学术型
102514000011615 文* 319 73.10 68.45 专业型
102524210004047 余*琪 285 91.71 74.36 学术型
102854210006261 马*杰 301 77.00 68.60 专业型
102854210006760 付*名 306 82.80 72.00 学术型
102854210008622 赵*倩 327 82.60 74.00 专业型
102854210008720 徐* 325 91.67 78.34 专业型
102854210011307 包* 340 89.02 78.51 专业型
102854210011684 靳*旎 312 81.40 71.90 专业型
102854210018560 翁*成 321 86.40 75.30 专业型
102854210026004 杨*曦 319 74.25 69.03 专业型
102864321308584 王* 309 70.20 66.00 专业型
102864370217336 丁*君 272 89.86 72.13 学术型
102934211007604 姜*东 263 89.29 70.95 学术型
102994211713478 李*芯 300 79.45 69.73 专业型
103124210002844 时*溥 297 81.10 70.25 专业型
103124210005276 李*豪 314 80.10 71.45 专业型
103124210006125 李*倩 324 87.50 76.15 专业型
103124210006229 韦*群 294 78.70 68.75 专业型
103134110202767 孙*萍 321 80.40 72.30 学术型
103134110401155 张*涵 308 83.80 72.70 学术型
103154210000749 陈*昀 312 77.70 70.05 学术型
103154210001268 焦*玉 297 78.00 68.70 学术型
103164210000476 姚*飞 300 92.41 76.21 学术型
103164210004011 袁* 322 83.30 73.85 学术型
103164210006685 卢*娴 307 75.70 68.55 学术型
103164210007769 胡*琳 303 76.00 68.30 学术型
103434321600491 钱*娜 311 89.40 75.80 学术型
103434330301879 戴*豪 308 83.30 72.45 学术型
103434371303679 赵* 314 88.40 75.60 学术型
103614210006860 刘*然 301 63.80 62.00 学术型
103664210000522 王* 306 77.65 69.43 学术型
103664210005010 华*荣 365 86.30 79.65 专业型
103664210005090 李*凤 300 81.05 70.53 专业型
103664210005417 张* 301 71.00 65.60 专业型
103664210005487 范*园 341 74.67 71.44 专业型
103674000002062 韩* 336 83.80 75.50 学术型
103844214401786 黄*贤 308 90.40 76.00 学术型
104034086000063 李* 266 91.43 72.32 学术型
104034105500001 欧*子耀 318 88.83 76.22 专业型
104134105106003 房*颖 322 80.15 72.28 学术型
104134105118132 肖*倩 344 83.65 76.23 学术型
104134105300033 熊*杰 318 78.40 71.00 专业型
104134105800933 邝* 316 84.80 74.00 学术型
104224510104446 王*莎 304 77.50 69.15 专业型
104224510104751 李*同 308 70.40 66.00 专业型
104224510907054 张* 314 88.38 75.59 专业型
104224510907084 陈*冉 301 72.00 66.10 专业型
104224510907525 宁*甜 308 82.20 71.90 学术型
104224510907748 张*怡 308 80.20 70.90 专业型
104224510917836 孙*腾 294 89.86 74.33 学术型
104394370100318 孙*彬 302 87.00 73.70 学术型
104394371501972 徐*宇 325 88.45 76.73 学术型
104414376600570 宗*华 350 77.50 73.75 专业型
104594410750572 常*青 301 77.60 68.90 专业型
104594410750676 葛*园 314 83.00 72.90 专业型
104594411070028 闫* 305 85.40 73.20 学术型
104864306020068 曾* 301 88.10 74.15 专业型
104874000106082 李*霏 313 91.40 77.00 学术型
104874000134619 尹*澜 294 94.00 76.40 学术型
104874000138271 徐* 331 87.20 76.70 学术型
104874000145009 王*豆 298 85.40 72.50 专业型
104884330904605 黄*豪 176 82.25 70.46 专业型
104884423609229 曹* 319 81.75 72.78 学术型
104974400345360 申*羽 305 86.90 73.95 专业型
105044117911507 刘*松 287 90.71 74.06 学术型
105074000002822 张*淼 168 80.78 68.39 专业型
105244000005115 刘*铭 294 88.86 73.83 学术型
105334431904153 赵*嘉 311 88.50 75.35 学术型
105334432500918 蔡*杰 365 86.50 79.75 专业型
105334452101573 曾*贻 332 71.50 68.95 专业型
105334511911804 杨*静 310 69.00 65.50 专业型
105414142403224 苏* 301 79.00 69.60 学术型
105414431103057 杨* 330 71.30 68.65 学术型
105414431503141 文*禹 343 63.40 66.00 专业型
105414431503153 朱*如 321 81.90 73.05 专业型
105414431900048 唐* 298 75.80 67.70 学术型
105414441203248 杨*华 335 73.50 70.25 专业型
105424423400811 龚*洋 328 88.00 76.80 学术型
105424431104009 刘*霖 299 61.40 60.60 学术型
105424431900408 陈* 325 71.20 68.10 学术型
105424451400838 陈*思 352 77.25 73.83 专业型
105554431003185 王* 303 72.60 66.60 专业型
105554431800806 李*文 300 75.80 67.90 学术型
105554431803203 丁*宇 297 79.60 69.50 学术型
105554432003637 段*庆 356 67.60 69.40 学术型
105554432503242 邓*姿 303 81.80 71.20 学术型
105554432701623 肖* 327 88.60 77.00 学术型
105554432701694 杨* 321 69.45 66.83 学术型
105554615003286 刘*阳 297 75.40 67.40 专业型
105584510121357 黎* 302 79.60 70.00 专业型
105584580121912 潘*炼 296 75.80 67.50 专业型
105594210002376 张* 338 76.00 71.80 专业型
105594210005839 牛*婷 322 83.40 73.90 学术型
105594210008224 龙* 298 77.70 68.65 学术型
105594210008912 唐*静 355 77.93 74.46 专业型
105594210018546 郭* 332 60.00 63.20 学术型
105594210018588 潘*文 331 76.85 71.53 学术型
105594210019454 王* 311 91.02 76.61 专业型
105614021006500 韦*意 307 84.40 72.90 专业型
105704567890587 李*霞 333 73.75 70.18 学术型
105704567891345 谢*函 318 96.90 80.25 学术型
105704567891407 江* 340 69.25 68.63 学术型
105704567891582 马*奔 372 75.65 75.03 专业型
105704567891721 黄*钧 317 77.05 70.23 学术型
105704567893111 廖*洁 322 78.85 71.63 学术型
105704567893136 唐* 353 85.15 77.88 专业型
105704567893172 彭*乘 306 73.05 67.13 学术型
105704567893204 秦*惠 314 84.60 73.70 学术型
105704567894497 涂*龙 316 87.00 75.10 专业型
105704567894499 覃*佳 332 93.41 79.91 专业型
105704567895361 林*星 327 76.00 70.70 专业型
105704567895363 钟*梅 319 78.20 71.00 专业型
105704567895421 李*嘉 324 75.50 70.15 学术型
105704567895427 范*俊 297 75.00 67.20 学术型
105714210000476 吴*鑫 297 76.00 67.70 学术型
105714210000607 曾*婷 303 85.10 72.85 学术型
105714210000641 廖*云 300 77.00 68.50 专业型
105714210000642 温*浩 300 70.60 65.30 学术型
105714210000875 张*香 315 82.80 72.90 学术型
105714210000908 李*佑 305 72.85 66.93 学术型
105714210002221 黄*丽 337 68.50 67.95 专业型
105714210004016 谭*媚 170 85.95 71.31 专业型
105724202404330 黄*程 323 70.77 67.69 专业型
105734070002056 项*馨 303 78.33 69.47 学术型
105734530003046 万*晴 303 78.70 69.65 专业型
105904567813815 马*哲 323 78.80 71.70 专业型
105984240001344 王*成 301 84.22 72.21 专业型
105984240001445 黄*升 338 75.83 71.72 学术型
105984240001842 刘*圆 315 74.75 68.88 专业型
105984240001982 何* 314 85.95 74.38 学术型
105984240002282 梁*鸿 328 80.75 73.18 学术型
105984240002926 郭*岐 330 77.00 71.50 专业型
105984240002934 王*来 352 86.95 78.68 专业型
105984240002951 黄*连 313 86.40 74.50 学术型
105984240003000 杨* 331 73.95 70.08 专业型
105984240004059 傅*媛 294 80.20 69.50 专业型
105984240004554 张*勇 315 88.40 75.70 专业型
105984240004559 龚*政 318 86.83 75.22 专业型
106014002000276 李*思 345 89.25 79.13 学术型
106014002000314 梁*春 354 76.65 73.73 专业型
106014002000328 杨* 317 68.25 65.83 专业型
106014002000572 刘*远 331 75.60 70.90 专业型
106014002000938 吴* 326 67.40 66.30 学术型
106014002000947 刘* 303 87.40 74.00 学术型
106014013001933 李*娟 319 86.60 75.20 学术型
106084567805120 农*庆 179 76.90 68.28 专业型
106084567805211 易*实 174 76.75 67.38 专业型
106134083100009 阿*约布木 289 91.14 74.47 学术型
106134105500045 李* 304 80.20 70.50 专业型
106174205010463 冉*伊 286 87.00 72.10 学术型
106184207004504 晏*莲 288 75.86 66.73 学术型
106314200001284 冯*垚 317 77.60 70.50 专业型
106314200001734 刘* 321 69.80 67.00 专业型
106314200002221 冯* 393 83.00 80.80 学术型
106314200002288 文*鑫 355 96.00 83.50 学术型
106314200004352 童*峰 313 81.20 71.90 学术型
106314200004583 蔡*坤 308 77.00 69.30 学术型
106314200004617 李*林 305 68.00 64.50 学术型
106314200007802 陈*森 297 79.00 69.20 专业型
106314200008276 游*迪 294 84.60 71.70 专业型
106334100400010 陈* 301 83.60 71.90 学术型
106334125200038 张* 176 76.35 67.51 专业型
106354329030993 鲁* 301 76.50 68.35 学术型
106604000000277 陈* 341 86.60 77.40 学术型
106604000001470 夏*沁 329 60.15 62.98 学术型
106604000004343 陈*俪菲 302 79.00 69.70 学术型
106604000005487 潘*健 310 73.00 67.50 专业型
106604000006317 刘* 365 95.40 84.20 学术型
106604000006478 陈*瑶 350 95.00 82.50 学术型
106604000006514 陈*宏 346 94.80 82.00 学术型
106604000006522 熊* 344 93.90 81.35 学术型
106604000006648 杨* 345 93.20 81.10 学术型
106604000006728 文*权 307 85.80 73.60 学术型
106614000000437 雷* 323 67.00 65.80 学术型
106614000006594 李*君 319 86.80 75.30 学术型
106724125500361 王* 194 77.75 71.21 专业型
106784000004020 李*敏 307 74.60 68.00 学术型
106784000007437 陶*屹 316 75.40 69.30 学术型
106974350219608 林*政 310 83.60 72.80 学术型
106984443516685 邱*馨 297 88.50 73.95 学术型
107014413310866 王* 303 91.86 76.23 学术型
107014501912809 李*玉 264 92.00 72.40 学术型
109294000001381 马*淞 302 65.60 63.00 学术型
110654852306266 满*萱 297 76.80 68.10 专业型
110654852311506 贺*雨 306 75.40 68.30 专业型
112874210903852 沈* 274 90.14 72.47 学术型
113494567800824 谢*星 349 64.90 67.35 专业型
115604141093925 丁*杰 182 74.60 67.63 专业型
116414211002033 程*倩 357 75.20 73.30 专业型
118104202402339 陈*澳 339 75.20 71.50 学术型
118194001000305 代*佩 314 89.86 76.33 学术型
118324125700293 刘* 194 79.98 72.32 专业型
121214000000184 窦*娜 321 80.92 72.56 专业型
121214000000632 杨* 330 92.29 79.15 学术型
121214000001651 唐*杰 347 73.70 71.55 学术型
121214000002358 王* 298 74.40 67.00 专业型
121214000003231 吴* 316 81.00 72.10 专业型
121214000005111 杜*琪 319 82.00 72.90 学术型
121214000005774 章*敏 307 85.40 73.40 学术型
121214000006142 陈*平 298 76.80 68.20 专业型
121214000006892 黎*婕 332 73.40 69.90 专业型
137054100210013 王*梅 302 76.00 68.20 学术型
137054125200023 潘*兰 172 83.35 70.34 专业型
137054125200069 邓*密 172 83.50 70.42 专业型
845014360200231 沈*凡 302 72.20 66.30 专业型
845014412900312 张*芬 302 78.20 69.30 专业型
911014006000289 付*宁 304 74.60 67.70 专业型


上一条:桂林医学院2024年第三批硕士研究生拟录取名单公示 下一条:桂林医学院2024年硕士研究生招生调剂公告(二)

关闭